Disse forbedringer resulterer i, at MRF-6-systemerne bliver mere robuste og alsidige, hvilket giver mulighed for at håndtere større og mere komplicerede aircondition- og køleprojekter.
Den nye MRF-serie har avancerede scrollkompressorer med to ekstra udløbsventiler. Den nye konstruktion giver mulighed for optimal trykstyring inde i kompressoren. På grund af denne forbedring er driftsstabiliteten ved høje og lave omdrejningshastigheder blevet væsentligt forbedret. Og der er opnået et lavt niveau af pulseringer i afgangstrykket. Forbedrede driftsparametre øger kompressorens levetid og reducerer energiforbruget i systemet som helhed
Effektivitet ved oliereturnering
Hvis kompressoren arbejder ved lav frekvens, sker oliereturneringen kun gennem kapillæren. Hvis kompressoren arbejder ved høj frekvens, sker oliereturneringen gennem kapillæren og magnetventilen. Oil cross-change-teknologi udligner olieniveauet i enheder med flere kompressorer.
Kontrol af olieniveau
Et ekstra rør bruges til olieudligning mellem udendørsenhederne i en kombination af flere enheder. Denne teknologi garanterer et normalt olieniveau i alle kompressorer i alle udendørsenheder.
Koncentreret viklingsmotor opnår "høj ydelse" og "samlet effektivitetsforbedring"
Den nydesignede højtydende CPU muliggør en meget præcis optimering af kompressorhastigheden, hvilket fører til koncentreret brug af viklingsmotorer. Vores produkt opnår et højt output og bedre energibesparende effekter og forbedrer især sæsoneffektiviteten.
Optimering af udledning
Indførelsen af et nyt multiport-udledningsområde i kompressoren er en væsentlig forbedring af trykreguleringen, som giver bedre balance og optimering. Denne innovation har ført til bemærkelsesværdige forbedringer af ydeevnen, især i mellemfrekvensområdet, hvilket resulterer i højere årlig effektivitet for systemet.
Elektroniske ekspansionsventiler er indstillet til alle ODU'er og IDU'er for at sikre effektiv kølemiddelfordeling mellem ODU'er og IDU'er og opnå samme effekt og komfort i forskellige rum.
design af sektionsopdelt varmeveksler
Sektionsopdelt varmeveksler kan justere sin kapacitet afhængigt af den aktuelle belastning. Denne konstruktion muliggør drift med lav belastning (når kun 1-2 indendørsenheder er i drift, f.eks.)
Forbedret varmeveksler
Med et nyt rørlayout fra header til varmeveksler er fordelingen af kølemiddel blevet forbedret, og der er opnået maksimal energieffektivitet. Heat
exchanger har forbedret kølemiddelfordelingen og øget effektiviteten. Desuden er energieffektiviteten øget på grund af udvidelsen af det effektive varmeoverførselsområde i varmeveksleren.
Genbrugsdrift
Genbrugsdrift, længere levetid for kompressoren
Flere tilstande til rådighed for at imødekomme forskellige brugeres behov
Driftstilstand: køleprioritet, varmeprioritet, kun køling, kun opvarmning og VIP-prioritet.
Lydløs tilstand: Lydløs tilstand med syv positioner (lydløs tilstand om natten og lydløs tilstand med seks positioner).
Statisk tryktilstand : Ingen statisk tryktilstand, lav statisk tryktilstand, medium statisk tryktilstand og høj statisk tryktilstand.
Dobbelt beskyttelse af kompressoren
Baseret på den grundlæggende gasudledningssensor tilføjer MOV 6 olietemperaturføleren i bunden af kompressoren.
Olietemperaturfølerens hovedfunktioner
Beskyttelse mod torden
Der er overspændingsafleder i terminalblokken for at undgå højspændingstoppe.
Tekniske egenskaber
T1 3PH/380~400V/50(60)Hz
Enkelt modul: 8/10/12/14/16HP
Specifikationer | Enheder | MOV6-08X1EW1AD | MOV6-10X1EW1AD | MOV6-12X1EW1AD | MOV6-14X1EW1AD | MOV6-16X1EW1AD | ||
/ | / | / | / | / | ||||
Kombinationsmodel | / | / | / | / | / | |||
/ | / | / | / | / | ||||
Kapacitetsområde | Hk | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
Kapacitet | Køling | kW | 25.2 | 28 | 33.5 | 40 | 45 | |
opvarmning | kW | 27.3 | 31.5 | 37.5 | 45 | 50 | ||
Strømforsyning | Ph/V/Hz | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | ||
Nominel indgangseffekt | kW | 5.79 | 7.00 | 8.59 | 10.26 | 11.90 | ||
Køling | Maks. tilført effekt | kW | 14.02 | 14.38 | 14.73 | 16.91 | 22.68 | |
Nominel strøm | A | 9.57 | 11.56 | 14.19 | 16.94 | 19.66 | ||
Elektriske parametre | Maks. strøm | A | 23.09 | 23.68 | 25.1 | 28.4 | 36.8 | |
Nominel indgangseffekt | kW | 6.00 | 7.08 | 8.72 | 10.71 | 12.05 | ||
Opvarmning | Maks. tilført effekt | kW | 12.72 | 13.23 | 13.68 | 15.60 | 17.20 | |
Nominel strøm | А | 9.91 | 11.69 | 14.40 | 17.69 | 19.90 | ||
Max strøm | А | 20.95 | 21.79 | 22.1 | 25.2 | 27.88 | ||
EER | 4.35 | 4.00 | 3.90 | 3.90 | 3.78 | |||
COP | 4.55 | 4.45 | 4.30 | 4.20 | 4.15 | |||
SEER | 7.13 | 6.95 | 6.84 | 6.48 | 5.99 | |||
SCOP | 5.15 | 5.08 | 4.98 | 4.73 | 4.16 | |||
Luftstrøm køling/opvarmning | m³/h | 15000/13200 | 15000/13200 | 15000/:13200 | 15000/13200 | 15600/14400 | ||
Ydeevne | Lydtryksniveau | dB(A) | 57 | 57 | 59 | 59.5 | 61 | |
Lydeffektniveau | dB(A) | 73 | 73 | 75 | 76 | 77 | ||
Udvendige dimensioner (B/D/H) | mm | 1350×720×1690 | 1350×720×1690 | 1350×720×1690 | 1350×720×1690 | 1350×720×1690 | ||
Forsendelsesmål (B/D/H) | mm | 1450×826×1885 | 1450×826×1885 | 1450×826×1885 | 1450×826×1885 | 1450×826×1885 | ||
Netto/forsendelsesvægt | kg | 269/305 | 269/305 | 269/305 | 275/311 | 323/359 | ||
Kompressortype | DC INV. SCROLL | |||||||
Kompressorens mærke | MITSUBISHІ ELECTRIC | |||||||
Kompressorens mængde | 1INV | |||||||
Type kølemiddel | R410A | |||||||
Påfyldning af kølemiddel | kg | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10 | 10 | ||
Rør til kølemiddelvæske | mm | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
Installation | Rør til kølemiddelgas | mm | 19.05 | 22.22 | 25.4 | 25.4 | 28.58 | |
Olieudligningsrør | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | ||
Maks. samlet rørlængde | m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Maks. rørlængde (ækvivalent/aktuel) |
m | 190/165 | 190/165 | 190/165 | 190/165 | 190/165 | ||
Maks. fald mellem I.U.&O.U (O.U op/ned)1 |
m | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | ||
Standardfald mellem I.U.&O.U2 | m | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | ||
Maks. fald mellem I.U3 | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Standardfald mellem I.U4 | m | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Eksternt statisk tryk | Pa | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
Forbindelsesforhold | Forhold for indendørs enhed, der kan tilsluttes | % | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | |
Maksimalt antal indendørsenheder | 18 | 20 | 24 | 29 | 33 | |||
Arbejdstemp. | Køling (DB) | °C | (-5...50) | (-5...50) | (-5...50) | (-5...50) | (-5...50) | |
Opvarmning (WB) | °C | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) |
Specifikationer | Enheder | MOV6-18X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | MOV6-22X1EW1AD | MOV6-24X1EW1AD | ||
/ | / | / | / | ||||
Kombinationsmodel | / | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
Kapacitetsområde | Hk | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
Kapacitet | Køling | kW | 50.4 | 56 | 61.5 | 68 | |
opvarmning | kW | 56.5 | 63 | 69 | 73 | ||
Strømforsyning | Ph/V/Hz | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | ||
Nominel indgangseffekt | kW | 13.62 | 15.56 | 17.57 | 19.71 | ||
Køling | Maks. tilført effekt | kW | 22.10 | 25.19 | 30.56 | 37.47 | |
Nominel strøm | A | 22.50 | 25.69 | 29.02 | 32.55 | ||
Elektriske parametre | Maks. strøm | A | 36.15 | 41.1 | 49.65 | 60.45 | |
Nominel indgangseffekt | kW | 13.95 | 15.95 | 18.16 | 19.47 | ||
Opvarmning | Maks. tilført effekt | kW | 22.68 | 25.19 | 27.72 | 28.62 | |
Nominel strøm | А | 23.04 | 26.34 | 29.99 | 32.15 | ||
Max strøm | А | 37.8 | 42 | 46.05 | 47.4 | ||
EER | 3.70 | 3.60 | 3.50 | 3.45 | |||
COP | 4.05 | 3.95 | 3.80 | 3.75 | |||
SEER | 6.13 | 6.00 | 5.88 | 5.69 | |||
SCOP | 4.27 | 4.19 | 3.99 | 3.87 | |||
Luftstrøm | m³/h | 16200/15000 | 16200/15000 | 16200/15000 | 16200/15000 | ||
Ydeevne | Lydtryksniveau | dB(A) | 62 | 62 | 62 | 63 | |
Lydeffektniveau | dB(A) | 79 | 79 | 79 | 80 | ||
Udvendige dimensioner (B/D/H) | mm | 1350×720×2048 | 1350×720×2048 | 1350×720×2048 | 1350×720×2048 | ||
Forsendelsesmål (B/D/H) | mm | 1450×826×2225 | 1450×826×2225 | 1450×826×2225 | 1450×826×2225 | ||
Netto/forsendelsesvægt | kg | 354/400 | 354/400 | 380/426 | 380/426 | ||
Kompressortype | DC INV. SCROLL | ||||||
Kompressorens mærke | MITSUBISHІ ELECTRIC | ||||||
Kompressorens mængde | 2INV | ||||||
Type kølemiddel | R410A | ||||||
Påfyldning af kølemiddel | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Rør til kølemiddelvæske | mm | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | ||
Installation | Rør til kølemiddelgas | mm | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | |
Olieudligningsrør | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | ||
Maks. samlet rørlængde | m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Maks. rørlængde (ækvivalent/aktuel) |
m | 190/165 | 190/165 | 190/165 | 190/165 | ||
Maks. fald mellem I.U.&O.U (O.U op/ned)1 |
m | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | ||
Standardfald mellem I.U.&O.U2 | m | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | ||
Maks. fald mellem I.U3 | m | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Standardfald mellem I.U4 | m | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Eksternt statisk tryk | Pa | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
Forbindelsesforhold | Forhold for indendørs enhed, der kan tilsluttes | % | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | |
Maksimalt antal indendørsenheder | 37 | 41 | 45 | 49 | |||
Arbejdstemp. | Køling (DB) | °C | (-5...50) | (-5...50) | (-5...50) | (-5...50) | |
Opvarmning (WB) | °C | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) |
Kombinationsmodul: 26-48 HK
(2 moduler)
T1 3PH/380~400V/50(60)Hz
Specifikationer | Enheder | MOV6-28X1EW1AD | MOV6-30X1EW1AD | MOV6-32X1EW1AD | |||
MOV6-12X1EW1AD | MOV6-14X1EW1AD | MOV6-14X1EW1AD | MOV6-14X1EW1AD | ||||
Kombinationsmodel | MOV6-14X1EW1AD | MOV6-14X1EW1AD | MOV6-16X1EW1AD | MOV6-18X1EW1AD | |||
/ | / | / | / | ||||
Kapacitetsområde | Hk | 26 | 28 | 30 | 32 | ||
Kapacitet | Køling | kW | 73.5 | 80 | 85 | 90.4 | |
opvarmning | kW | 82.5 | 90 | 95 | 101.5 | ||
Strømforsyning | Ph/V/Hz | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | ||
Nominel indgangseffekt | kW | 18.85 | 20.51 | 22.16 | 23.88 | ||
Køling | Maks. tilført effekt | kW | 31.64 | 33.81 | 39.59 | 39.00 | |
Nominel strøm | A | 31.12 | 33.88 | 36.60 | 39.43 | ||
Elektriske parametre | Maks. strømstyrke | A | 53.5 | 56.8 | 65.2 | 64.55 | |
Nominel indgangseffekt | kW | 19.44 | 21.43 | 22.76 | 24.66 | ||
Opvarmning | Maks. tilført effekt | kW | 29.28 | 31.20 | 32.80 | 38.28 | |
Nominel strøm | А | 32.10 | 35.39 | 37.59 | 40.73 | ||
Maks. strømstyrke | А | 47.3 | 50.4 | 53.08 | 63 | ||
EER | 3.90 | 3.90 | 3.84 | 3.79 | |||
COP | 4.24 | 4.20 | 4.17 | 4.12 | |||
SEER | 6.63 | 6.48 | 6.21 | 6.29 | |||
SCOP | 4.84 | 4.73 | 4.41 | 4.46 | |||
Luftstrøm | m³/h | 30000/26400 | 30000/26400 | 30600/27600 | 31200/28200 | ||
Ydeevne | Lydtryksniveau | dB(A) | 62 | 62.5 | 63 | 64 | |
Lydeffektniveau | dB(A) | 79 | 80 | 80 | 81 | ||
Udvendige dimensioner (B/D/H) | mm | 1350×720×1690+ 1350×720×1690 |
(1350×720×1690)*2 | 1350×720×1690+ 1350×720×1690 |
1350×720×1690+ 1350×720×2048 |
||
Forsendelsesmål (B/D/H) | mm | 1450×826×1885+ 1450×826×1885 |
(1450×826×1885)*2 | 1450×826×1885+ 1450×826×1885 |
1450×826×1885+ 1450×826×2225 |
||
Netto/forsendelsesvægt | kg | 269/305+275/311 | 275/311+275/311 | 275/311+323/359 | 275/311+354/400 | ||
Kompressortype | DC INV. SCROLL | ||||||
Kompressorens mærke | MITSUBISHІ ELECTRIC | ||||||
Kompressorens mængde | 1INV+1INV | 1INV*2 | 1INV+2INV | 1INV+2INV | |||
Type kølemiddel | R410A | ||||||
Påfyldning af kølemiddel | kg | 19.7 | 10 | 10 | 10 | ||
Rør til kølemiddelvæske | mm | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | ||
Installation | Rør til kølemiddelgas | mm | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | |
Olieudligningsrør | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | ||
Maks. samlet rørlængde | m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Maks. rørlængde (ækvivalent/aktuel) |
m | 190/165 | 190/165 | 190/165 | 190/165 | ||
Maks. fald mellem I.U.&O.U (O.U op/ned)1 |
m | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | ||
Standardfald mellem I.U.&O.U2 | m | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | ||
Maks. fald mellem I.U3 | m | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Standardfald mellem I.U4 | m | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Eksternt statisk tryk | Pa | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
Forbindelsesforhold | Forhold for indendørs enhed, der kan tilsluttes | % | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | |
Maksimalt antal indendørsenheder | 53 | 58 | 62 | 64 | |||
Arbejdstemp. | Køling (DB) | °C | (-5...50) | (-5...50) | (-5...50) | (-5...50) | |
Opvarmning (WB) | °C | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) |
Specifikationer | Enheder | MOV6-34X1EW1AD | MOV6-36X1EW1AD | MOV6-38X1EW1AD | MOV6-40X1EW1AD | ||
MOV6-16X1EW1AD | MOV6-16X1EW1AD | MOV6-18X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | ||||
Kombinationsmodel | MOV6-18X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | |||
/ | / | / | / | ||||
Kapacitetsområde | Hk | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
Kapacitet | Køling | kW | 95.4 | 101 | 106.4 | 112 | |
opvarmning | kW | 106.5 | 113 | 119.5 | 126 | ||
Strømforsyning | Ph/V/Hz | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | ||
Nominel indgangseffekt | kW | 25.53 | 27.46 | 29.18 | 31.11 | ||
Køling | Maks. tilført effekt | kW | 44.78 | 47.87 | 47.28 | 50.37 | |
Nominel strøm | A | 42.16 | 45.35 | 48.19 | 51.38 | ||
Elektriske parametre | Maks. strøm | A | 72.95 | 77.9 | 77.25 | 82.2 | |
Nominel indgangseffekt | kW | 26.00 | 28.00 | 29.90 | 31.90 | ||
Opvarmning | Maks. tilført effekt | kW | 39.88 | 42.39 | 47.87 | 50.37 | |
Nominel strøm | А | 42.94 | 46.24 | 49.38 | 52.68 | ||
Max strøm | А | 65.68 | 69.88 | 79.8 | 84 | ||
EER | 3.74 | 3.68 | 3.65 | 3.60 | |||
COP | 4.10 | 4.04 | 4.00 | 3.95 | |||
SEER | 6.07 | 6.01 | 6.08 | 6.00 | |||
SCOP | 4.21 | 4.17 | 4.23 | 4.19 | |||
Luftstrøm | m³/h | 31800/29400 | 31800/29400 | 32400/30000 | 32400/30000 | ||
Ydeevne | Lydtryksniveau (H) | dB(A) | 64.5 | 64.5 | 65 | 65 | |
Lydeffektniveau (H) | dB(A) | 82 | 82 | 83 | 83 | ||
Udvendige dimensioner (B/D/H) | mm | 1350×720×1690+ 1350×720×2048 |
1350×720×1690+ 1350×720×2048 |
1350×720×2048+ 1350×720×2048 |
(1350×720×2048)*2 | ||
Forsendelsesmål (B/D/H) | mm | 1450×826×1885+ 1450×826×2225 |
1450×826×1885+ 1450×826×2225 |
1450×826×2225+ 1450×826×2225 |
(1450×826×2225)*2 | ||
Netto/forsendelsesvægt | kg | 323/359+354/400 | 323/359+354/400 | 354/400+354/400 | 354/400+354/400 | ||
Kompressortype | DC INV. SCROLL | ||||||
Kompressorens mærke | MITSUBISHІ ELECTRIC | ||||||
Kompressorens mængde | 2INV+2INV | 2INV+2INV | 2INV+2INV | 2INV*2 | |||
Type kølemiddel | R410A | ||||||
Påfyldning af kølemiddel | kg | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Rør til kølemiddelvæske | mm | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | ||
Installation | Rør til kølemiddelgas | mm | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | |
Olieudligningsrør | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | ||
Maks. samlet rørlængde | m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Maks. rørlængde (ækvivalent/aktuel) |
m | 190/165 | 190/165 | 190/165 | 190/165 | ||
Maks. fald mellem I.U.&O.U (O.U op/ned)1 |
m | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | ||
Standardfald mellem I.U.&O.U2 | m | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | ||
Maks. fald mellem I.U3 | m | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Standardfald mellem I.U4 | m | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Eksternt statisk tryk | Pa | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
Forbindelsesforhold | Forhold for indendørs enhed, der kan tilsluttes | % | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | |
Maksimalt antal indendørsenheder | 37 | 41 | 45 | 49 | |||
Arbejdstemp. | Køling (DB) | °C | (-5...50) | (-5...50) | (-5...50) | (-5...50) | |
Opvarmning (WB) | °C | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) |
Specifikationer | Enheder | MOV6-42X1EW1AD | MOV6-44X1EW1AD | MOV6-46X1EW1AD | MOV6-48X1EW1AD | ||
MOV6-20X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | MOV6-22X1EW1AD | MOV6-24X1EW1AD | ||||
Kombinationsmodel | MOV6-22X1EW1AD | MOV6-24X1EW1AD | MOV6-24X1EW1AD | MOV6-24X1EW1AD | |||
/ | / | / | / | ||||
Kapacitetsområde | Hk | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
Kapacitet | Køling | kW | 117.5 | 124 | 129.5 | 136 | |
opvarmning | kW | 132 | 136 | 142 | 146 | ||
Strømforsyning | Ph/V/Hz | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | ||
Nominel indgangseffekt | kW | 33.13 | 35.27 | 37.28 | 39.42 | ||
Køling | Maks. tilført effekt | kW | 55.75 | 62.66 | 68.03 | 74.94 | |
Nominel strøm | A | 54.71 | 58.24 | 61.57 | 65.10 | ||
Elektriske parametre | Maks. strøm | A | 90.75 | 101.55 | 110.1 | 120.9 | |
Nominel indgangseffekt | kW | 34.11 | 35.42 | 37.62 | 38.93 | ||
Opvarmning | Maks. tilført effekt | kW | 52.91 | 53.81 | 56.34 | 57.24 | |
Nominel strøm | А | 56.33 | 58.49 | 62.14 | 64.30 | ||
Max strøm | А | 88.05 | 89.4 | 93.45 | 94.8 | ||
EER | 3.55 | 3.52 | 3.47 | 3.45 | |||
COP | 3.87 | 3.84 | 3.77 | 3.75 | |||
SEER | 5.96 | 5.84 | 5.80 | 5.69 | |||
SCOP | 4.08 | 4.01 | 3.93 | 3.87 | |||
Luftstrøm | m³/h | 32400/30000 | 32400/30000 | 32400/30000 | 32400/30000 | ||
Ydeevne | Lydtryksniveau | dB(A) | 65 | 65.5 | 65.5 | 66 | |
Lydeffektniveau | dB(A) | 83 | 83 | 83 | 84 | ||
Udvendige dimensioner (B/D/H) | mm | 1350×720×2048+ 1350×720×2048 |
1350×720×2048+ 1350×720×2048 |
1350×720×2048+ 1350×720×2048 |
(1350×720×2048)*2 | ||
Forsendelsesmål (B/D/H) | mm | 1450×826×2225+ 1450×826×2225 |
1450×826×2225+ 1450×826×2225 |
1450×826×2225+ 1450×826×2225 |
(1450×826×2225)*2 | ||
Netto/forsendelsesvægt | kg | 354/400+380/426 | 354/400+380/426 | 380/426+380/426 | 380/426+380/426 | ||
Kompressortype | DC INV. SCROLL | ||||||
Kompressorens mærke | MITSUBISHІ ELECTRIC | ||||||
Kompressorens mængde | 2INV+2INV | 2INV+2INV | 2INV+2INV | 2INV*2 | |||
Type kølemiddel | R410A | ||||||
Påfyldning af kølemiddel | kg | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Rør til kølemiddelvæske | mm | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | ||
Installation | Rør til kølemiddelgas | mm | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | |
Olieudligningsrør | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | ||
Maks. samlet rørlængde | m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Maks. rørlængde (ækvivalent/aktuel) |
m | 190/165 | 190/165 | 190/165 | 190/165 | ||
Maks. fald mellem I.U.&O.U (O.U op/ned)1 |
m | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | ||
Standardfald mellem I.U.&O.U2 | m | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | ||
Maks. fald mellem I.U3 | m | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Standardfald mellem I.U4 | m | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Eksternt statisk tryk | Pa | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
Forbindelsesforhold | Forhold for indendørs enhed, der kan tilsluttes | % | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | |
Maksimalt antal indendørsenheder | 64 | 64 | 64 | 64 | |||
Arbejdstemp. | Køling (DB) | °C | (-5...50) | (-5...50) | (-5...50) | (-5...50) | |
Opvarmning (WB) | °C | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) |
Kombinationsmodul: 50-72 HK
(3 moduler)
T1 3PH/380~400V/50(60)Hz
Specifikationer | Enheder | MOV6-50X1EW1AD | MOV6-52X1EW1AD | MOV6-54X1EW1AD | MOV6-56X1EW1AD | ||
MOV6-14X1EW1AD | MOV6-16X1EW1AD | MOV6-16X1EW1AD | MOV6-16X1EW1AD | ||||
Kombinationsmodel | MOV6-18X1EW1AD | MOV6-16X1EW1AD | MOV6-18X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | |||
MOV6-18X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | ||||
Kapacitetsområde | Hk | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
Kapacitet | Køling | kW | 140.8 | 146 | 151.4 | 157 | |
opvarmning | kW | 158 | 163 | 169.5 | 176 | ||
Strømforsyning | Ph/V/Hz | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | ||
Nominel indgangseffekt | kW | 37.50 | 39.37 | 41.08 | 43.02 | ||
Køling | Maks. tilført effekt | kW | 61.10 | 70.55 | 69.96 | 73.05 | |
Nominel strøm | A | 61.93 | 65.01 | 67.85 | 71.04 | ||
Elektriske parametre | Maks. strøm | A | 100.7 | 114.7 | 114.05 | 119 | |
Nominel indgangseffekt | kW | 38.62 | 40.05 | 41.95 | 43.95 | ||
Opvarmning | Maks. tilført effekt | kW | 60.96 | 59.59 | 65.07 | 67.57 | |
Nominel strøm | А | 63.77 | 66.14 | 69.28 | 72.58 | ||
Max strøm | А | 100.8 | 97.76 | 107.68 | 111.88 | ||
EER | 3.75 | 3.71 | 3.69 | 3.65 | |||
COP | 4.09 | 4.07 | 4.04 | 4.00 | |||
SEER | 6.36 | 6.12 | 6.05 | 6.01 | |||
SCOP | 4.39 | 4.17 | 4.20 | 4.18 | |||
Luftstrøm | m³/h | 47400/43800 | 47400/43800 | 48000/44400 | 48000/44400 | ||
Ydeevne | Lydtryksniveau | dB(A) | 66 | 66 | 66.5 | 66.5 | |
Lydeffektniveau | dB(A) | 84 | 84 | 85 | 85 | ||
Udvendige dimensioner (B/D/H) | mm | 1350×720×1690+ (1350×720×2048)*2 |
(1350×720×1690)*2+ 1350×720×2048 |
1350×720×1690+1350×720× 2048+1350×720×2048 |
1350×720×1690+ (1350×720×2048)*2 |
||
Forsendelsesdimensioner (B/D/H) | mm | 1450×826×1885+ (1450×826×2225)*2 |
1450×826×1885)*2+ 1450×826×2225 |
1450×826×1885+1450×826× 2225+1450×826×2225 |
1450×826×1885+ (1450×826×2225)*2 |
||
Netto/forsendelsesvægt | kg | 275/311+354/400+354/400 | 323/359+354/400+354/400 | 323/359+354/400+354/400 | 323/359+354/400+354/400 | ||
Kompressortype | DC INV. SCROLL | ||||||
Kompressorens mærke | MITSUBISHІ ELECTRIC | ||||||
Kompressorens mængde | 1INV+2INV*2 | 2INV*2+2INV | 2INV+2INV+2INV | 2INV+2INV*2 | |||
Type kølemiddel | R410A | ||||||
Påfyldning af kølemiddel | kg | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Rør til kølemiddelvæske | mm | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | ||
Installation | Rør til kølemiddelgas | mm | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 41.3 | |
Olieudligningsrør | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | ||
Maks. samlet rørlængde | m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Maks. rørlængde (ækvivalent/aktuel) |
m | 190/165 | 190/165 | 190/165 | 190/165 | ||
Maks. fald mellem I.U.&O.U (O.U op/ned)1 |
m | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | ||
Standardfald mellem I.U.&O.U2 | m | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | ||
Maks. fald mellem I.U3 | m | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Standardfald mellem I.U4 | m | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Eksternt statisk tryk | Pa | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
Forbindelsesforhold | Forhold for indendørs enhed, der kan tilsluttes | % | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | |
Maksimalt antal indendørsenheder | 64 | 64 | 64 | 64 | |||
Arbejdstemp. | Køling (DB) | °C | (-5...50) | (-5...50) | (-5..50) | (-5...50) | |
Opvarmning (WB) | °C | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) | (-23..21) |
Specifikationer | Enheder | MOV6-58X1EW1AD | MOV6-60X1EW1AD | MOV6-62X1EW1AD | MOV6-64X1EW1AD | ||
MOV6-18X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | ||||
Kombinationsmodel | MOV6-20X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | |||
MOV6-20X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | MOV6-22X1EW1AD | MOV6-24X1EW1AD | ||||
Kapacitetsområde | Hp | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
