Frisklufttilførsel gennem recuperatoren til varmegenvindingstilstand eller direkte til bypass-tilstand.
* Fås som ekstraudstyr
Om sommeren sparer varmegenvindingssystemet strøm på klimaanlægget ved at sende en del af den udendørs varme tilbage.
Om vinteren returneres en del af den indendørs varme til rummet, hvilket giver betydelige besparelser på rum- og luftopvarmning.
Dataene er angivet som reference. Meget afhænger af den indendørs luftfugtighed, den udendørs luftfugtighed, rummets varmeisolering, luftkanalernes varmeisolering og længde osv.
Specifikationer | Enheder | MV1500I-W | MV2000I-W | MV2500I-W | MV3000I-W | |
Luftstrømningshastighed | høj | m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
medium | m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
lav | m3/h | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 | |
Eksternt tryk |
høj medium |
Pa Pa |
163 135 |
176 132 |
200 170 |
210 180 |
lav | Pa | 84 | 1110 | 140 | 150 | |
Enthalpi-effektivitet, køling |
høj medium |
% % |
66 66 |
62 62 |
61 61 |
60 60 |
lav | % | 69 | 65 | 64 | 63 | |
Enthalpi-effektivitet, opvarmning |
høj medium |
% % |
70 70 |
71 71 |
70 70 |
69 69 |
lav | % | 74 | 73 | 72 | 71 | |
Varmeoverførsel effektivitet |
høj medium |
% % |
71 71 |
71 71 |
70 70 |
70 70 |
lav | % | 74 | 74 | 73 | 73 | |
Støjniveau |
høj medium |
dB(A) dB(A) |
51 49 |
53 51 |
55 52 |
57 54 |
lav | dB(A) | 46 | 49 | 50 | 51 | |
Spænding | V | 220-240 V / 1Ph / 50 Hz | ||||
Strømforbrug | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Driftsstrøm | A | 2.3/3.6/3.8 | 3.0/4.6/4.8 | 4.5/6.0/6.3 | 6.5/8.7/9.0 | |
Indgangseffekt | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Strømkabel | mm2 | 3х1,5 | 3х2,5 | |||
Kontrolkabel | mm2 | 2×0.5 | ||||
Kontrol, standard | Ja (7-dages ur) | |||||
Styring (BMS), Modbus | Ja | |||||
Ventilator type | AC-ventilator motor | |||||
Ventilatorhastighed (tilluft) | 3-trins blæserstyring | |||||
Ventilatorhastighed (udblæsningsluft) | 3-trins blæserstyring | |||||
Omgå | Ja (automatisk inden for et justerbart interval) | |||||
Afrimning | Ja (automatisk inden for et justerbart interval) | |||||
CO2-kontrol | Ekstra sensor (tænd/sluk-styring inden for et justerbart område) | |||||
Fejlalarmudgangs kontakter | Ja | |||||
Brandlukning | Ja | |||||
Vægt | kg | 110 | 112 | 130 | 142 | |
Dimensioner | høj | mm | 1250 | 1250 | 1524 | 1624 |
medium | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | |
lav | mm | 520 | 520 | 580 | 650 | |
Tilslutningskanalens diameter | mm | 380х230-400х320 | 350х273-500х350 | 398х285-500х350 |
Ventilationsenheder MV200I-W - MV600I-W
Model | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N | EA | RA | QA | SA |
MV200I-W | 580 | 666 | 100 | 725 | 510 | 19 | 290 | 20 | 264 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV400I-W | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV600I-W | 904 | 824 | 107 | 754 | 960 | 19 | 500 | 111 | 270 | Ø194 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Alle mål er i millimeter.
Ventilationsenheder MV900I-W - MV1100I-W
Model | L | L1 | W | W1 | H | H1 | N | C | D | E | F | G | EA | RA | QA | SA |
MV900I-W | 1126 | 1056 | 834 | 891 | 388 | 169 | Ø242 | 86 | 157 | 152 | 436 | 21 | 250 | 250 | 250 | 250 |
MV1100I-W | 1129 | 1060 | 1216 | 1273 | 388 | 171 | Ø242 | 86 | 147 | 152 | 621 | 21 | 250 | 250 | 250 | 205 |
Alle mål er i millimeter.
Ventilationsenheder MV1500I-W - MV3000I-W
Model | A | B | E | F | G | I | J | K | V | V1 | V2 | W | W1 | W2 | S | S1 | S2 | U | U1 | U2 | M | N |
MV1500I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2000I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2500I-W | 1524 | 1400 | 1574 | 1370 | 580 | 700 | 334 | 335 | 273 | 298 | 323 | 350 | 375 | 400 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
MV3000I-W | 1624 | 1500 | 1674 | 1470 | 650 | 750 | 400 | 405 | 285 | 310 | 335 | 373 | 398 | 423 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
Alle mål er i millimeter.
Ventilationsenheder MV200I-W / Ventilationsenheder MV400I-W
Ventilationsenheder MV600I-W / Ventilationsenheder MV900I-W
Ventilationsenheder MV1100I-W / Ventilationsenheder MV1500I-W
Ventilationsenheder MV2000I-W / Ventilationsenheder MV2500I-W
Ydelsesparametre
Ventilationsenheder MV3000I-W