Vægmonterede ventilatorkonvektorer FHW-serien

Kølekapacitet: 1,23 ... 3,76 kW
Opvarmningskapacitet: 1,34 ... 4,28 kW

Vil du købe eller har du spørgsmål?
Vægmonterede ventilatorkonvektorer FHW-serien

FHW-ventilatorkonvektorer kan tilsluttes et Modbus-netværk, så du kan oprette forbindelse til Smart Home-systemet og automatisere klimakontrollen i huset.


FHW series

Fordele ved Mycond vægmonterede ventilatorkonvektorer:

  • Valgfri 2/3-vejsventil og kondensatpumpe kan monteres i kabinettet.
  • BLDC-ventilatormotor som ekstraudstyr.
  • Valgfri elektrisk varmelegeme.

Konfiguration af udstyr :

  • FWH-1 uden kontrolpanel (ekstern termostat påkrævet)
  • FWH-T1 med kontrolpanel og IR-modtager (IR-fjernbetjening medfølger)
  • FHW-MB1 med kontrolpanel og Modbus-modul (IR-fjernbetjening som ekstraudstyr)


Equipment configuration

couple of young people

Specifikationer Enheder FHW1 FHW2
Antal hastigheder 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
min. gennemsnit max. min. gennemsnit. max.
Luftgennemstrømning m3/h 205 270 340 375 470 500 250 305 365 400 480 545
Samlet kølekapacitet kW 1,23 1,49 1,74 1,85 2,13 2,20 1,42 1,62 1,82 1,93 2,16 2,32
Følbar kølekapacitet kW 0,91 1,13 1,34 1,44 1,70 1,77 1,06 1,23 1,41 1,51 1,73 1,89
Opvarmningskapacitet kW 1,34 1,68 2,02 2,18 2,58 2,71 1,58 1,85 2,13 2,29 2,62 2,88
Tryktab (køling) kPa 4,8 6,8 9,0 10,1 12,9 13,8 6,2 7,9 9,8 10,8 13,2 15,1
Tryktab (opvarmning) kPa 4,5 6,8 9,4 10,8 14,7 15,9 6,1 8,1 10,4 11,8 15,1 17,8
Strømforbrug W 12 14 17 18 24 30 12 14 18 20 24 32
Lydeffektniveau dB(A) 35 41 46 48 52 53 39 43 47 49 53 55
Lydtryksniveau (*) dB(A) 26 32 37 39 43 44 30 34 38 40 44 46
Specifikationer Enheder FHW3 FHW4
Antal hastigheder 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
min. gennemsnit max. min. gennemsnit maks.
Luftmængde m3/h 280 375 480 545 730 780 300 440 500 610 675 790
Samlet kølekapacitet kW 1,87 2,30 2,75 3,00 3,59 3,73 1,97 2,60 2,83 26,7 3,43 3,76
Følbar kølekapacitet kW 1,33 1,67 2,03 2,24 2,77 2,90 1,41 1,91 2,10 2,44 2,62 2,93
Opvarmningskapacitet kW 1,89 2,37 2,93 3,23 4,04 4,24 2,00 2,73 3,02 3,53 3,80 4,28
Tryktab (køling) kPa 11,2 16,2 22,5 26,3 36,4 39,1 14,1 23,0 27,2 34,0 38,5 45,1
Tryktab (opvarmning) kPa 9,1 13,8 20,1 24,1 35,9 39,2 12,7 22,2 26,7 35,2 40,4 49,8
Strømforbrug W 16 21 26 29 38 46 17 23 27 32 35 48
Lydeffektniveau dB(A) 35 40 45 48 55 57 36 43 46 51 54 57
Lydtryksniveau (*) dB(A) 26 31 36 39 46 48 27 34 37 42 45 48

Specifikationerne henviser til følgende driftsparametre:
KØLING. Temperatur på indblæsningsluft: +27 °C (tør pære) +19 °C (våd pære) Vandtemperatur ved indløb/udløb: +7/12 °C
OPVARMNING. Temperatur på indblæsningsluft +20 °C. Vandtemperatur ved indløb/udløb: +50/45 °C.
* Lydtrykniveauet er 9 dB(A) lavere end lydeffektniveauet og refererer til et rum med et volumen på 100 m3 og en lydrefleksionstid på 0,5 s.

Installationsmetode


Installation method

Dimensioner

Generelt arrangement


Dimensions

Installationsafstande


Installation distances

Installationsafstande

Dimensioner på FHW-enheder

Model A B C
FHW1 880 678 691
FHW2 880 678 691
FHW3 1185 983 996
FHW4 1185 983 996

Vægt af FHW-enheder

Model Nettovægt (kg)
FHW 1 FHW 2 FHW 3 FHW 4
Uden ventil 12 12 16 16
Med ventil 13 13 17 17

fhw_dimensions