
Kompakt design, lille fodaftryk Y-formet design, lille gulvareal, kun 1,56 m2, 28 % fodaftryk kan reduceres.

Med ny inverterteknologi, hurtig start inden for 5s, opretholder ultrahøjfrekvent drift inden for 1 time for at sikre, at rumtemperaturen kan nå den indstillede temperatur så hurtigt som muligt.

Enheden har et modulært design, og maks. 16 moduler kan kombineres i hver gruppe, hvilket kan imødekomme forskellige bygningers belastningsefterspørgsel. Kombinationen kan være "fuld inverterenhedsløsning" eller "inverterenheder og enheder med fast hastighed".
Fuld inverterenhedsløsning
( Inverterenhed (hovedmodul) + N×inverterenheder (hjælpemoduler) )
Inverterenheder og løsning med enheder med fast hastighed
( Inverterenhed (hovedmodul) + N×enheder med fast hastighed (hjælpemoduler) )


| Specifikationer | Enheder | MCU-065YHDD | |
| Kølekapacitet | kW | 60 | |
| Køling (A35/W7) | Strømforbrug | kW | 20 |
| Driftsstrøm | A | 38 | |
| Opvarmningskapacitet | kW | 65 | |
| Opvarmning (A7/W45) | Strømforbrug | kW | 19,4 |
| Driftsstrøm | A | 36.8 | |
| EER | 3,00 | ||
| COP | 3,35 | ||
| Maksimalt strømforbrug | kW | 31,6 | |
| Maksimal driftsstrøm | A | 60 | |
| Strømforsyning | 3N-/380V/50Hz/60Hz | ||
| Type kølemiddel | Elektronisk ekspansionsventil | ||
| Kapacitetskontrol | Trinløs | ||
| Type | Roterende | ||
| Kompressor | Mængde | 2 | |
| Strømforbrug | kW | 9,5×2 | |
| Kølemiddel | Type | R410a | |
| Belastning | kg | 6×2 | |
| Type | Indvendigt rillet kobberrør med hydrofiliserede aluminiumsfinner | ||
| Luftvarmeveksler | Ventilatorens effekt | kW | 0,8×2 |
| Ventilator type | Aksial ventilator | ||
| Antal ventilatorer | 2 | ||
| Type | Varmeveksler med skal og rør | ||
| Vandvarmeveksler | Nominel vandgennemstrømning | m3/h | 10,32 |
| Indløbs-/udløbsrør | R2 ,, | ||
| Vandforureningsforhold | m2.°C/kW | 0,018 | |
| Standardtryk | Mpa | 1,0 | |
| Vandmodstand | kPa | 45 | |
| Lydeffektniveau | dB(A) | 65 | |
| Enhedens vægt | kg | 700 | |
| Vægt | Bruttovægt | kg | 715 |
MCU050YHT
