
5-tommers farverig controller med fuld berøringsskærm.
Indendørsenheden består af følgende hovedkomponenter: Pumpe (undtagen 96-størrelse), ekspansionsbeholder (undtagen 96-størrelse), pladevarmeveksler, sikkerhedsgruppe, differenstrykafbryder, vandmåler, vandfilter.


Beskytter hydrauliske dele mod skader.
Når temperaturen falder til et bestemt niveau, der indikerer risiko for frost- eller isdannelse, aktiveres antifrysefunktionen.



| Model/indedørsenhed | Enheder | MHUW-24X1EV2AD | MHUW-48X1EV2AD | MHUW-96X1EV2AN | |
| Køling (1) | kW | 7 | 14 | 28 | |
| Nominel kapacitet | Opvarmning (2) | 9 | 16 | 31 | |
| Dimensioner Enhed | H /B /D | 850/ 480 / 310 | 850/ 480 / 310 | 850/ 480 / 310 | |
| Vægt enhed | kW | 56 | 56 | 52 | |
| Installationssted | Indendørs/udendørs | Indendørs | Indendørs | Indendørs | |
| Kun hydro-modul | % | 80-100% | 80-100% | 80-100% | |
| Hydro boks+IDU'er | % | I alt 50-130% (Hydro box 0-80%) | |||
| Køling af omgivelserne | Min. - Max. | 10~43 | 10~43 | 10~43 | |
| Kølevandsside | Min. - Max. | °C | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
| Opvarmning af omgivelserne | Min. - Max. | °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
| Vandside | Min. - Max. | °C | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
| Lydtryksniveau | Køling/opvarmning | dB(A) | 29/ 32 | 29/ 32 | 29/ 32 |
| Lydeffektniveau | dB(A) | 42 | 46 | 48 | |
| Vandgennemstrømning | Min-Standard | L/min | 18/26 | 32/46 | 63/90 |
| Vandkredsløbets rørdiameter | Indløb | tommer,, | 1 | 1 | 1-1/4 |
| Udløb | tommer,, | 1 | 1 | 1-1/4 | |
| Type kølemiddel | R410A | R410A | R410A | ||
| Gassiden - tilslutningstype | mm | 15.88 | 15.88 | 19.05 | |
| Væskeside - tilslutningstype | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
| Strømforsyning | Ph / Hz/ V | 1/ 50/ 220~240 | 1/ 50/ 220~240 | 1/ 50/ 220~240 | |
| Odu-kompatibilitet | mRV S | ||||
(1) Temp 35°C - LWE 18°C (ST=5°C)
(2) ST/WT 7°C/6°C - TC35°C (STT=5°C)

