På grund af en bred vifte af køle- og varmekapaciteter kan disse fancoils bruges i rum af enhver størrelse, og det stilfulde, elegante design af det dekorative panel passer ind i ethvert interiør.
Kabinettet er lavet af galvaniseret stål og udstyret med luftkanaler af støbt polystyren, der giver effektiv luftgennemstrømning og er tykke nok til pålidelig varme- og støjisolering.
Panelet har et moderne design, er lavet af holdbar ABS-plast og er udstyret med et aftageligt, vaskbart luftfilter og en automatisk luftstrømssvingningsfunktion.
Hjulet er fremstillet i en enkeltcyklus-støbeproces uden svejsede samlinger mellem ventilatorbladene og ende-/konuspladen, hvilket sikrer perfekt balance. En antivibrationspude på navet reducerer støj og vibrationer fra hjulene og motoren. Hvert hjul er præcist afbalanceret med en tolerance på mindre end 0,5 mm/s.
Varmeveksleren er lavet af kobberrør og aluminiumsplader med en beskyttende blå belægning, som sikrer høj varmeoverførselseffektivitet. Hver varmeveksler er lækagetestet ved 16 bar (1,6 MPa).
Pallen er lavet af opskummet polystyren med høj densitet ved hjælp af termoformningsteknologi, har en beskyttende PVC-belægning og er udstyret med en dræningspumpe og en sikkerhedsventil.
Infrarød fjernbetjening*
*i leveringsomfanget
**købtseparat
Tekniske specifikationer |
Enheder |
MCFK-020-A2 | MCFK-027-A2 | MCFK-037-A2 | MCFK-045-A2 | MCFK-056-A2 |
Luftstrøm H/M/L | m3/time | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/639/430 | 1020/790/520 |
Samlet kølekapacitet H/M/L | kW | 1800/1485/954 | 2700/2061/1377 | 3600/2754/1854 | 4500/3384/2277 | 5400/4185/2754 |
Følsom kølekapacitet H/M/L | kW | 1350/1114/716 | 2025/1546/1033 | 2700/2066/1391 | 3375/2538/1708 | 4050/3139/2066 |
Samlet termisk effekt | kW | 2700/2228/1431 | 4050/3092/2066 | 5400/4131/2781 | 6750/5076/3416 | 8100/6278/4131 |
Strømforsyning | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Ventilator og motor | ||||||
Type ventilator | Centrifugalventilator med hjul | |||||
Ventilatorstørrelse | F315 | F380 | ||||
Motortype | AC-motor | |||||
Indgangseffekt | kW | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 |
IP-beskyttelsesgrad i motoren | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Motorens isoleringsklasse | B | B | B | B | B | |
Detaljer om spolen | ||||||
Rørmateriale | Kobberrør | |||||
Rørets ydre diameter | mm | Standard - 9,52 | ||||
Rørets tykkelse | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Areal | m2 | 4.65 | 4.65 | 9.3 | 13.4 | 13.4 |
Spolestørrelse (H*B) | mm | 200*21.65 | 200*43.3 | 225*43.3 | ||
Ribmateriale | 0.105 mm hydrofile krummer | |||||
Ribbetype | Ribber af lamel-typen | |||||
Afstand mellem ribber | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rørledningssystemet "Ryady-2" | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Cirkulation | 2 ud af 2 ved udgangen | 4 ud af 4 ved udgangen | ||||
Maksimalt arbejdstryk | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Forbindelse | ||||||
INDGANG/UDGANG | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Afløb | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Enhedens hus | ||||||
materiale | Galvaniseret stål | |||||
Materialets tykkelse | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Afløbsbakke | Ekspanderet polystyren med høj densitet | |||||
Drænpumpe | Standard PSB-7-model med 700 mm løftehøjde (1200 mm løftehøjde som ekstraudstyr) | |||||
Isolationsmateriale | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Isoleringens tykkelse | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filter | ||||||
Type | Primært filter | |||||
Materiale | ABC+nylon | |||||
Tykkelse | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
Størrelse | mm | 350*333 | 430*407 | |||
Til alle størrelser af blokpaneler | ||||||
Nettostørrelse (H*B*D) | mm | 680*680*30 | 830*830*30 | |||
Emballagestørrelse (H*B*D) | mm | 720*720*75 | 860*860*75 | |||
Netto/bruttovægt | kg | 2.3/3.7 | 3.5/5.2 | |||
For alle karosseridimensioner | ||||||
Nettostørrelse (H*B*D) | mm | 580*580*250 | 705*705*290 | |||
Emballagestørrelse (H*B*D) | mm | 675*675*270 | 800*800*310 | |||
Netto/bruttovægt | kg | 17.7/19.3 | 21.5/23.8 | |||
Lydtryksniveau i en afstand af 1 m H/M/L | dB | 37/35/29 | 39/37/31 | 41/37/30 | 43/39/32 | 45/37/34 |
Enhedsvægt | kg | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Tekniske specifikationer |
Enheder | MCFK-070-A2 | MCFK-091-A2 | MCFK-108-A2 | MCFK-126-A2 | MCFK-153-A2 |
Luftstrøm H/M/L | m3/time | 1360/1030/690 | 1699/1290/860 | 2039/1499/1030 | 2379/1799/1199 | 2718/2098/1599 |
Samlet kølekapacitet H/M/L | kW | 7200/5454/3654 | 9000/6831/4554 | 10800/7938/5454 | 12600/9531/6354 | 15300/11810/8469 |
Følsom kølekapacitet H/M/L | kW | 5400/4091/2741 | 6750/5124/3416 | 8100/5954/4091 | 9450/7149/4766 | 11475/8858/6352 |
Samlet termisk effekt | kW | 10800/8181/5481 | 13500/10247/6831 | 16200/11907/8181 | 18900/14297/9531 | 23700/18293/13939 |
Strømforsyning | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Ventilator og motor | ||||||
Ventilatortype | Centrifugalventilator med hjul | |||||
Ventilatorstørrelse | F380 | F476 | F530 | |||
Motortype | AC-motor | |||||
Indgangseffekt | kW | 132 | 152 | 189 | 220 | 330 |
IP-beskyttelsesgrad i motoren | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Motorens isoleringsklasse | B | B | B | B | B | |
Detaljer om spolen | ||||||
Rørmateriale | Kobberrør | |||||
Rørets ydre diameter | mm | Standard - 9,52 | ||||
Rørets tykkelse | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Areal | m2 | 13.4 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 27.1 |
Spolestørrelse (H*B) | mm | 225*43.3 | 250*43.3 | |||
Ribmateriale | 0.105 mm hydrofile krummer | |||||
Ribbetype | Ribber af lamel-typen | |||||
Afstand mellem ribber | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rørledningssystemet "Ryady-2" | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Cirkulation | 4 ud af 4 ved udgangen | 5 ud af 5 ved udgangen | ||||
Maksimalt arbejdstryk | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Forbindelse | ||||||
INDGANG/UDGANG | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Afløb | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Enhedens hus | ||||||
materiale | Galvaniseret stål | |||||
Materialets tykkelse | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Afløbsbakke | Ekspanderet polystyren med høj densitet | |||||
Drænpumpe | Standard PSB-7-model med 700 mm løftehøjde (1200 mm løftehøjde som ekstraudstyr) | |||||
Isolationsmateriale | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Isoleringens tykkelse | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filter | ||||||
Type | Primært filter | |||||
Materiale | ABC+nylon | |||||
Tykkelse | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Størrelse | mm | 430*407 | 556*540 | 644*638 | ||
Til alle størrelser af blokpaneler | ||||||
Nettostørrelse (H*B*D) | mm | 830*830*30 | 980*980*30 | 1140*1140*30 | ||
Emballagestørrelse (H*B*D) | mm | 860*860*75 | 1010*1010*75 | 1170*1170*75 | ||
Netto/bruttovægt | kg | 3.45/5.2 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 7.8/10.7 |
For alle blok-karrosseridimensioner | ||||||
Nettostørrelse (H*B*D) | mm | 706*706*290 | 832*832*290 | 960*960*290 | ||
Emballagestørrelse (H*B*D) | mm | 800*800*310 | 925*925*310 | 1054*1054*320 | ||
Netto/bruttovægt | kg | 21.5/23.8 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 44.2/45.3 |
Lydtryksniveau i en afstand af 1 m H/M/L | dB | 45/38/37 | 47/39/36 | 50/45/37 | 52/46/39 | 57/52/48 |
Enhedens vægt | kg | 25 | 32 | 32 | 32 | 45.4 |
Nominelle testbetingelser:
Køling: indblæsningstemperatur +27 °C ST/+19,5 °C MT, indblæsningsvandtemperatur +7 °C, udblæsningsvandtemperatur +12 °C.
Opvarmning: indblæsningstemperatur +21 °C, indblæsningsvandtemperatur +60 °C, samme vandgennemstrømning som ved køling.
Målinger af lydtryksniveauet er foretaget i et lydisoleret rum med kontrolpunktet placeret 1,5 m under enhedens lodrette akse.
MCFK-020-A2, MCFK-027-A2, MCFK-037-A2, MCFK-042-A2
MCFK-045-A2, MCFK-056-A2, MCFK-070-A2
MCFK-091-A2, MCFK-108-A2, MCFK-126-A2
MCFK-153-A2